ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | পুরুষ সদস্য সংখ্যা | নারী সদস্য সংখ্যা | মোট সংখ্যা |
০১ | আগনা | ০১ | |||
০২ | মধ্যসমতপশ্চিম | ,, | |||
০৩ | নয়াপাড়া মধ্যসমত | ,, | |||
০৪ | মধ্যসমতপুর্ব | ০২ | |||
০৫ | ইছবপুর | ,, | |||
০৬ | মুনসুরপুর | ,, | |||
০৭ | ইনাতগঞ্জবাজার | ,, | |||
০৮ | উমরপুর | ,, | |||
০৯ | বাউরকাপন | ,, | |||
১০ | চন্ডিপুর | ,, | |||
১১ | রাজনগর | ,, | |||
১২ | রমজানপুর | ০৩ | |||
১৩ | দিঘীরপাড় | ,, | |||
১৪ | বানিউন | ,, | |||
১৫ | দরবেশপুর | ,, | |||
১৬ | মোকামপাড়া | ,, | |||
১৭ | লতিবপুর | ,, | |||
১৮ | তপতিবাগ | ০৪ | |||
১৯ | মোস্তফাপুর | ,, | |||
২০ | নোয়াহাটি | ,, | |||
২১ | দক্ষিনগ্রাম | ,, | |||
২২ | লালাপুর | ০৫ | |||
২৩ | প্রজাতপুর | ,, | |||
২৪ | কৈখাই | ,, | |||
২৫ | বক্তারপুর | ০৬ | |||
২৬ | পাঠানহাটি | ,, | |||
২৭ | নাদামপুর | ,, | |||
২৮ | কাকুড়া | ০৭ | |||
২৯ | করিমপুর | ,, | |||
৩০ | পিরিজপুর | ,, | |||
৩১ | সাদতপুর | ,, | |||
৩২ | চাঁনপুর | ,, | |||
৩৩ | মানিকপুর | ০৮ | |||
৩৪ | মল্লিকপুর | ,, | |||
৩৫ | বুরহানপুর | ,, | |||
৩৬ | শাহবাজপুর | ,, | |||
৩৭ | ঘোলডুবা | ০৯ | |||
৩৮ | শ্যামলীআদর্শ গ্রাম | ,, |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস