# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | বান্দের বাজার মেইন রোড হতে নাদামপুর সনত দাশের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং ও বাজারে গভীর নকলকূপ স্থাপন। | ১৫-০৫-২০১৯ | ২৩-০৭-২০১৯ | 6 | এলজিএসপি | .১,৬০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
২ | দিঘিরপাড় মেইনরোড হইতে কামাল মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত ইটসোলিং | ১৭-০৭-২০১৮ | ২০-১০-২০১৮ | ০৩ | এলজিএসপি | .১,৬০,০০০/= | ২০-১০-২০১৮ | বাস্তবায়িত |
৩ | ৩নং ইনাতগঞ্জ ইউপি'র বিভিন্ন ওয়ার্ডের কৃষকদের মধ্যে কৃষি সামগ্রী বিতরন। | ২১-০৫-২০১৯ | ০৮-০৭-২০১৯ | 00 | এলজিএসপি | ৫৫,০০০ | বাস্তবায়িত | |
৪ | আগনা আলমাছ উদ্দিনের বাড়ী হতে সুজন মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত ইট সোলিং | ২০-০৫-২০১৯ | ২০-০৭-২০১৯ | 1 | এলজিএসপি | .১,৬০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৫ | লালাপুর রাজি উল্যার বাড়ী হইতে হারিছ উল্যার বাড়ী পর্যন্ত ইট সোলিং | ১৮-০৭-২০১৭ | ১৮-১০-২০১৭ | ০৫ | এলজিএসপি | ১,৫০,০০০/= | ২২-১০-২০১৭ | বাস্তবায়িত |
৬ | ঘোলডুবা বাজারে ড্রেইন নির্মান ২য় অংশ | ১৯-০৭-২০১৮ | ২১-১০-২০১৮ | ০৯ | এলজিএসপি | ২,২০,০০০/= | ২২-১০-২০১৮ | বাস্তবায়িত |
৭ | তপতিবাগ তফিল উদ্দিনের বাড়ী হইতে নুর ইসলামের বাড়ী পর্যন্ত ইট সোলিং | ১৬-০৭-২০১৮ | ১৫-০৭-২০১৮ | ০৪ | এলজিএসপি | .১,৬০,০০০/= | ২০-১০-২০১৮ | বাস্তবায়িত |
৮ | নারী উন্নয়ন ফোরাম এবং চেয়ারম্যান ও ইউপি সদস্যদের প্রশিক্ষণ. | ১৪-০৬-২০১৭ | ১৯-০৭-২০১৭ | 00 | এলজিএসপি | ৪৬,০০০/= | ১৮-০৭-২০১৭ | বাস্তবায়িত |
৯ | কৈখাইড় কমিউনিটি বাউন্ডারী (দেওয়াল)নির্মাণ | ১৫-০৫-২০১৯ | ১৮-০৭-২০১৯ | ৫ | এলজিএসপি | .১,৬০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১০ | লতিবপুর ইট সোলিং রাস্তা হতে তাজ উদ্দিনের বাড়ী পর্যন্ত ইট সোলিং। | ২২-০৫-২০১৯ | ১০-০৭-২০১৯ | 3 | এলজিএসপি | .১,৬০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১১ | ডিজিটাল সেন্টারের জন্য মোবাইল ফোন ক্রয় এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন। | ১৬-০৫-২০১৯ | ১২-০৬-২০১৯ | 00 | এলজিএসপি | ৩৫,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১২ | গ্যাসফিল্ড মেইন রোড হতে করিমপুর পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং। | ২৩-০৫-২০১৯ | ১৮-০৭-২০১৯ | 7 | এলজিএসপি | ২,০০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
১৩ | ইনাতগঞ্জ সৈয়দপুর রাস্তা হতে তপতিবাগ তফিক উদ্দির বাড়ী পর্যন্ত ও একই গ্রামের তোয়াছিব উল্লার বাড়ী হতে সুনুর উদ্দির বাড়ী পর্যন্ত ইট সোলিং | ১২-০৫-২০১৯ | ০৮-০৭-২০১৯ | 4 | এলজিএসপি | .১,৬০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১৪ | কাকূড়া নরখাই নদীর খালের উপড় মানিক মিয়ার বাড়ীর সামনে ফুটব্রীজ নির্মান | ১৬-০৭-২০১৮ | ২১-০৯-২০১৮ | ০৭ | এলজিএসপি | ৪,০০,০০০/= | ২২-১১-২০১৮ | বাস্তবায়িত |
১৫ | লামনিরপাড় কবরস্থানের রাস্তায় কালভার্ট নির্মান। | ১০-০৫-২০১৮ | ১৮-১০-২০১৮ | ০১ | এলজিএসপি | ৮২০০০/= | ১৪-১০-২০১৮ | বাস্তবায়িত |
১৬ | ইনাতগঞ্জ ইসলামী একাডেমির রাস্তা উন্নয়ন (টিআর) | ১৮-০৭-২০১৭ | ১৬-১০-২০১৭ | ০২ | টিআর | ৫০,০০০/= | ০৯-০১-২০১৮ | বাস্তবায়িত |
১৭ | কাকুড়া নরখাই নদীর উপর ফুটব্রীজ নির্মান ২য় পার্ট | ১৯-০৫-২০১৯ | ১৬-০৭-২০১৯ | 7 | এলজিএসপি | ২,৫০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
১৮ | মাতৃত্ব ভাতা ২০১৬-১৭ | ১৪-০৭-২০১৬ | ১৮-১০-২০১৭ | 00 | ফ্যাসিলিটিজ | ১৮-১০-২০১৭ | বাস্তবায়িত | |
১৯ | পিরিজপুর সোলেমান মিয়ার বাড়ী হতে ব্রীজ পর্যন্ত ইট সোলিং | ২৩-০৫-২০১৯ | ১৮-০৭-২০১৯ | 7 | এলজিএসপি | .১,৬০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
২০ | মানিকপুর ঘোড়ার ঘাট হইতে সোনাম উদ্দিনের বাড়ী পর্যন্ত ইট সোলিং | ১৬-০৭-২০১৭ | ২৪-১০-২০১৭ | ০৮ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/= | ২৬-১০-২০১৭ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস