ক্রমিক নং | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পুরুষ সদস্য সংখ্যা | নারী সদস্য সংখ্যা | মোট জন সংখ্যা |
০১ | ০১ | আগনা | ৭৯২ জন | ৬৯৮ জন | ১৪৯০ জন |
০২ | মধ্যসমত পশ্চিম | ৯৬৭ জন | ৮৯৭ জন | ১৮৬৪ জন | |
০৩ | নয়াপাড়া | ৩৫০ জন | ৩০৪ জন | ৬৫৪ জন | |
০৪ | ০২ | ইছবপুর | ৭১৯ জন | ৬৭৮ জন | ১৩৯৭ জন |
০৫ | ইনাতগঞ্জ বাজার | ৭৫৬ জন | ৭০৩ জন | ১৪৫৯ জন | |
০৬ | চন্ডিপুর | ২১০ জন | ১৮৬ জন | ৩৯৬ জন | |
০৭ | বাউরকাপন | ৪৫৬ জন | ৪০৯ জন | ৮৬৫ জন | |
০৮ | মুনসুরপুর | ৩০৫ জন | ২৮৬ জন | ৫৯১ জন | |
০৯ | মধ্যসমত পূর্ব | ৮৪৬ জন | ৮০৬ জন | ১৬৫২ জন | |
১০ | দরবেশপুর | ৩৫৬ জন | ৩১০ জন | ৬৬৬ জন | |
১১ | ০৩ | দিঘীরপাড় | ৬১০ জন | ৫৮৬ জন | ১১৯৬ জন |
১২ | বানিউন | ৫৭০ জন | ৫০৮ জন | ১০৭৮ জন | |
১৩ | মোকামপাড়া | ২৮৭ জন | ২১০ জন | ৪৯৭ জন | |
১৪ | রমজানপুর | ৪০৬ জন | ৩৮৯ জন | ৭৯৫ জন | |
১৫ | লতিবপুর | ৪৭১ জন | ৪০৬ জন | ৮৭৭ জন | |
১৬ | ০৪ | তপতিবাগ | ৩২৪ জন | ২৯৮ জন | ৬২২ জন |
১৭ | দক্ষিনগ্রাম | ৪০৬ জন | ৩৯৬ জন | ৮০২ জন | |
১৮ | নোয়াহাটি | ২৩০ জন | ২১০ জন | ৪৪০ জন | |
১৯ | মোস্তফাপুর | ৪৫৬ জন | ৩৯৮ জন | ৮৫৪ জন | |
২০ | ০৫ | কৈখাই | ৬১২ জন | ৫৭৮ জন | ১১৯০ জন |
২১ | প্রজাতপুর | ২৮৫ জন | ২৩০ জন | ৫১৫ জন | |
২২ | লালাপুর | ৩৯৬ জন | ৩২৩ জন | ৭১৯ জন | |
২৩ | ০৬ | নাদামপুর | ৫৫৬ জন | ৫০৩ জন | ১০৫৯ জন |
২৪ | পাঠানহাটি | ২৮৫ জন | ২৪৬ জন | ৫৩১ জন | |
২৫ | বক্তারপুর | ৪৯০ জন | ৪৪৪ জন | ৯৩৪ জন | |
২৬ | ০৭ | কাকুড়া | ৪৪৬ জন | ৪১৩ জন | ৮৫৯ জন |
২৭ | চানপুর | ২৫৯ জন | ২৪৬ জন | ৫০৫ জন | |
২৮ | করিমপুর | ৪৫০ জন | ৪০৩ জন | ৮৫৩ জন | |
২৯ | পিরিজপুর | ৬৭৬ জন | ৫৯৬ জন | ১২৭২ জন | |
৩০ | সাদতপুর | ১৮৪ জন | ১৭৬ জন | ৩৬০ জন | |
৩১ | ০৮ | বুরহানপুর | ৫৯১ জন | ৪৯৭ জন | ১০৮৮ জন |
৩২ | মানিকপুর | ৪৮০ জন | ৩৭৯ জন | ৮৫৯ জন | |
৩৩ | শাহবাজপুর | ৩১০ জন | ২৮৬ জন | ৫৯৬ জন | |
৩৪ | ০৯ | ঘোলডুবা | ৭৫৬ জন | ৬৯৭ জন | ১৪৫৩ জন |
৩৫ | শ্যামলী আদর্শগ্রাম | ৩৬০ জন | ৩০২ জন | ৬৬২ জন | |
মোট ওয়ার্ডঃ ০৯ | মোট লোকসংখ্যাঃ | পুরুষঃ ১৩,২৯৬ জন | নারীঃ ১২,০৬৭ জন | মোটঃ ২৫,৩৬৩ জন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস