ক্রমঃ | নামঃ | পিতা/স্বামীর-নামঃ | গ্রামঃ | ওয়ার্ড নং | বর্তমানে যে দেশেঃ | প্রবাবাসের ধরণঃ | পরিবারিক ভাবে সদস্য সংখ্যা |
পরতাব উদ্দিন | আছকন্দর উল্যা | নিজ আগনা | ০১ | ইংল্যান্ড | |||
মোঃ মুজিবুর রহমান | মদরিছ মিয়া | মধ্যসমত পশ্চিম | ০১ | যুক্তরাজ্য | স্থায়ী | ||
মোঃ তোয়াহিদ মিয়া | নুর মিয়া | ,, | ,, | ফ্রান্স | |||
মতিউর রহমান | আব্দুল খালিক | ||||||
এজাজুর.রহমান | ,, | ||||||
সহিদূর রহমান | কুরুশ মিয়া | মধ্যসমত পশ্চিম | ০১ | যুক্তরাজ্য | |||
ফজল মোহাম্মদ | ম. আক্রম উল্যা | ,, | ০১ | ||||
আদিল চৌধুরী | হা. কাছন চৌধুরী | ০১ | |||||
আব্দুল কাদির | মোগল উল্যা | ০১ | সৌদিআরব | ||||
দেলোয়ার হোসেন দিপু | মোতাহের রহমান | কৈখাই | ০৫ | যুক্তরাজ্য | স্থায়ী | ০৫-জন | |
জিলানূর রহমান জিলা | মোতাহের রহমান | ,, | ,, | ,, | ,, | ||
আলীনূর রহমান | আতাউর রহমান | ,, | ,, | ,, | ,, | ||
আব্দুস সহিদ | চবুর উল্যা | ,, | ,, | ,, | ,, | ০৫-জন | |
নুর ইসলাম | জাহিরুল্লাহ | ,, | ,, | ,, | ,, | ০৬-জন | |
আব্দুল খালিক | তাজ উল্যা | ||||||
নূরুল ইসলাম | বড় কাঁচা | ০৫-জন | |||||
নজরুল ইসলাম | ,, | ||||||
খালিকফর উল্যা | ইয়াকিন উল্যা | প্রজাতপুর | ০৬-জন | ||||
কামাল আহমেদ | তেরাফর উল্যা | ,, | |||||
মশিক মিয়া | আক্কাছ উল্যা | ||||||
কামাল মিয়া | ,, | ||||||
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস