# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৪১ | নারী উন্নয়ন ফোরাম এবং চেয়ারম্যান ও ইউপি সদস্যদের প্রশিক্ষণ. | ১৭-০৭-২০১৭ | ২৫-১০-২০১৭ | ০০ | এলজিএসপি | ৪৬,০০০/= | ১২-০৯-২০১৭ | বাস্তবায়িত |
৪২ | ৩নং ইনাতগঞ্জ ইউপি'র বিভিন্ন ওয়ার্ডের ক্লাবের মধ্যে খেলা-ধুলা সামগ্রী বিতরন। | ১৫-০৫-২০১৯ | ২৭-০৬-২০১৯ | 00 | এলজিএসপি | ২৫,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৪৩ | কাকুড়া গ্রামের ঈদ্গার মাটি ভরাট এবং কাকুড়া গ্রামের অসহায় পরিবারের মধ্যে সোলার প্যানেল বিতরন। | ১২-০৭-২০১৭ | ১৮-১০-২০১৭ | ০৭ | কাবিটা | ৩,০৯,৭৫০/= | ০৬-০৬-২০১৮ | বাস্তবায়িত |
৪৪ | শাহবাজপুর মেইনরোড হতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত ইট সলিং ও কুর্শি নাদামপুর রাস্তা বুরহানপুর খালেদ মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং | ২৩-০৫-২০১৯ | ১৭-০৭-২০১৯ | 6 | এলজিএসপি | .১,৬০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৪৫ | প্রজাতপুর মেইনরোড হতে ছিদ্দিক উল্লার বাড়ী ও আছাব উল্লার বাড়ী সামনে ব্রীজ পর্যন্ত ইট সোলিং | ১৬-০৫-২০১৯ | ১৯-০৬-২০১৯ | ৫ | এলজিএসপি | .১,৬০,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস